Massentierhaltung im Landkreis Rotenburg
Ort | Antragsteller | Anlage | UVP | Öffentliche Auslegung | Erörterungstermin |
---|---|---|---|---|---|
27404 Gyhum | Johann Windler | 1739 Mastschweineplätzen, 70 Rinderplätze, 6 Kälberplätze | Nein | --- | --- |
27389 Fintel | Claus Aselmann | Hühnermastanlage mit 39.800 Plätzen | Nein | --- | --- |
27446 Deinstedt | Stefan Fitschen-Hobbeling | 680 Ferkelaufzuchtplätze, 234 Sauenplätze | Nein | 04. - 17.12.12 | --- |
27386 Kirchwalsede | Hans-Joachim Diercks | Erweiterung auf 532 Rinder- und 110 Kälberplätze | Nein | --- | --- |
27386 Hemslingen | Hans-Heinrich Clausen | Hühnermastanlage mit 39.800 Plätzen | Nein | --- | --- |
27419 Tiste | Lars Böckmann | 1.980 Mastschweine (Erweiterung) | Nein | --- | --- |
27367 Reeßum | Milchhof Reeßum KG | 792 und 120 Rinder- bzw. Kälberplätze (Erweiterung) | Nein | --- | --- |
27446 Deinstedt | Stefan Fitschen-Hobbeling | Zwei Ferkelaufzuchtställe (660 und 2.976 Plätze) | Nein | 11.06. - 10.07.12 | 12.09.12, 10:00 Uhr |
21717 Deinste | Matthias Gerken | Sauenanlage mit 747 Plätzen | Nein | --- | --- |
27356 Rotenburg, Kesselhofskamp | Frank Heilemann | 2 Putenställe mit je 6.000 Plätzen | Nein | --- | --- |
27383 Scheeßel Westervesede | Udo Peters | Hühnermastanlage mit 39.800 Plätzen | Nein | --- | --- |
Genehmigte Geflügelmastanlagen im Landkreis
Neu genehmigte Geflügelstallbauten im LK Rotenburg 2003 - 2010
Vorgaben für die Erschließung im Außenbereich (Anfrage der SPD im Landtag)
Landwirtschaftsstatistik 2010 (SPD-Anfrage im Landtag)
Daten für den LK Rotenburg
Hühnermast - die unglaublichen Leiden der Masthühner

Masthühner werden meist in fensterlosen, klimatisierten Hallen in Gruppen von 10.000 und mehr Tieren gehalten. Üblich ist die sogenannte Kurzmast (Intensivmast, »Turbomast«), bei der die Tiere ihr Schlachtgewicht von 1,4 bis 1,6 kg bereits im Alter von 30 bis 35 Tagen erreichen. Durch die Überzüchtung der Tiere sind Gewichtszunahmen von 55 bis 60 Gramm pro Tag die Regel. Was sich nach eventuell nach wenig anhört, wird deutlicher, wenn man es auf den Menschen überträgt: Ein Masthuhn kann pro Tag etwa 6,5% Körpergewicht zunehmen. Für ein Kind, das 30 kg wiegt, würde das eine tägliche Gewichtszunahme von 2 kg bedeuten. Kein Wunder also, dass die Hühner oft unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen.